exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
52396.08 | September 9, 2008 |
|
|
51998.75 | September 9, 2008 |
|
|
51055.98 | September 9, 2008 |
|
|
50814.34 | September 15, 2008 |
|
|
48822.18 | September 9, 2008 |
|
|
46724.16 | September 10, 2008 |
|
|
45664.39 | September 9, 2008 |
|
|
44980.4 | September 9, 2008 |
|
|
44110.4 | September 9, 2008 |
|
|
42548.33 | September 9, 2008 |
|
|
41948.98 | July 22, 2008 |
|
|
41797.84 | September 9, 2008 |
|
|
39763.27 | September 9, 2008 |
|
|
39159.09 | September 12, 2008 |
|
|
38577.62 | September 30, 2008 |
