exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
180648.04 | September 11, 2008 |
|
|
172613.34 | September 9, 2008 |
|
|
152703.12 | September 10, 2008 |
|
|
120878.15 | November 29, 2008 |
|
|
119684.75 | October 15, 2008 |
|
|
111381.73 | September 10, 2008 |
|
|
111320.74 | September 14, 2008 |
|
|
109923.7 | July 29, 2008 |
|
|
108647.01 | September 9, 2008 |
|
|
105959.85 | September 9, 2008 |
|
|
104329.53 | September 12, 2008 |
|
|
103437.05 | September 9, 2008 |
|
|
101704.92 | September 9, 2008 |
|
|
101500 | September 11, 2008 |
|
|
101274.36 | September 10, 2008 |
