exchangeP Users
| Login | Portfolio Value | Join Date |
|---|---|---|
|
|
100000 | September 13, 2009 |
|
|
100000 | September 12, 2008 |
|
|
100000 | October 8, 2008 |
|
|
100000 | October 8, 2008 |
|
|
100000 | February 20, 2009 |
|
|
100000 | September 13, 2009 |
|
|
94311.32 | September 9, 2008 |
|
|
57938.16 | September 15, 2008 |
|
|
100000 | February 6, 2009 |
|
|
77831.59 | September 10, 2008 |
|
|
97604.68 | September 10, 2008 |
|
|
61712.7 | September 10, 2008 |
|
|
91802.5 | September 15, 2008 |
|
|
75769.28 | September 24, 2008 |
|
|
100000 | September 9, 2008 |
