All Companies
| Company | Ticker | Market Cap | Current Price | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBT | $72.71 million | $72.71 | 0.00% |
||
| BRAK | $51.95 million | $51.95 | 0.00% |
||
| CNCH | $92.32 million | $92.32 | 0.00% |
||
| DIGG | $126.59 million | $126.59 | 0.00% |
||
| ELAN | $72.39 million | $72.39 | 0.00% |
||
| ETSY | $62.08 million | $62.08 | 0.00% |
||
| FACE | $747.16 million | $747.16 | 0.00% |
||
| FFED | $49.37 million | $49.37 | 0.00% |
||
| FLIX | $87.63 million | $87.63 | 0.00% |
||
| GENI | $82.72 million | $82.72 | 0.00% |
||
| GLAM | $139.28 million | $139.28 | 0.00% |
||
| KONG | $9.99 million | $9.99 | 0.00% |
||
| LIFE | $73.9 million | $73.90 | 0.00% |
||
| LINK | $683.19 million | $683.19 | 0.00% |
||
| MALO | $28.92 million | $28.92 | 0.00% |
||
| MEEB | $50.37 million | $50.37 | 0.00% |
||
| MINT | $25.59 million | $25.59 | 0.00% |
||
| NING | $122.3 million | $122.30 | 0.00% |
||
| ROCK | $170.72 million | $170.72 | 0.00% |
||
| SLID | $436.59 million | $436.59 | 0.00% |
|


0.00%

















