All Companies
| Company | Ticker | Market Cap | Current Price | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBT | $4 million | $4.00 | 0.00% |
||
| BRAK | $47.74 million | $47.74 | 0.00% |
||
| CNCH | $76.29 million | $76.29 | 0.00% |
||
| DIGG | $97.86 million | $97.86 | 0.00% |
||
| ELAN | $77.57 million | $77.57 | 0.00% |
||
| ETSY | $50.97 million | $50.97 | 0.00% |
||
| FACE | $18 million | $18.00 | 0.00% |
||
| FFED | $49 million | $49.00 | 0.00% |
||
| FLIX | $61.89 million | $61.89 | 0.00% |
||
| GENI | $72.24 million | $72.24 | 0.00% |
||
| GLAM | $143.21 million | $143.21 | 0.00% |
||
| KONG | $9.89 million | $9.89 | 0.00% |
||
| LIFE | $71.66 million | $71.66 | 0.00% |
||
| LINK | $617.53 million | $617.53 | 0.00% |
||
| MALO | $30.79 million | $30.79 | 0.00% |
||
| MEEB | $48.4 million | $48.40 | 0.00% |
||
| MINT | $50.47 million | $50.47 | 0.00% |
||
| NING | $96.37 million | $96.37 | 0.00% |
||
| ROCK | $162.68 million | $162.68 | 0.00% |
||
| SLID | $465.47 million | $465.47 | 0.00% |
|


0.00%

















