All Companies
| Company | Ticker | Market Cap | Current Price | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBT | $80.54 million | $80.54 | 0.00% |
||
| BRAK | $51.27 million | $51.27 | 0.00% |
||
| CNCH | $95.94 million | $95.94 | 0.00% |
||
| DIGG | $126.18 million | $126.18 | 0.00% |
||
| ELAN | $72.39 million | $72.39 | -11.89% |
||
| ETSY | $63.59 million | $63.59 | 3.48% |
||
| FACE | $752.94 million | $752.94 | 0.00% |
||
| FFED | $46.03 million | $46.03 | 0.00% |
||
| FLIX | $89.93 million | $89.93 | 0.00% |
||
| GENI | $80.37 million | $80.37 | 0.00% |
||
| GLAM | $124.17 million | $124.17 | 0.00% |
||
| KONG | $10.4 million | $10.40 | 0.00% |
||
| LIFE | $73.55 million | $73.55 | 0.00% |
||
| LINK | $675.87 million | $675.87 | -3.73% |
||
| MALO | $28.73 million | $28.73 | -0.10% |
||
| MEEB | $50.53 million | $50.53 | 0.00% |
||
| MINT | $25.23 million | $25.23 | 8.52% |
||
| NING | $107.35 million | $107.35 | -9.84% |
||
| ROCK | $158.34 million | $158.34 | 0.00% |
||
| SLID | $474.58 million | $474.58 | 0.00% |
|


0.00%



-11.89%
3.48%








